ショートカットキーとは
通常ではマウスを使って実行する操作の代わりとなるキーまたは複数のキーの組み合わせのことを、ショートカットキーと言います。マウス操作に比べ素早く操作ができるので、作業効率が格段に上がります。第7回の記事ではショートカットキー【Windows/Mac編】を紹介しています。
今回は、Adobeのデザイナー向けソフト、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe InDesignでよく使用するショートカットをいくつか紹介します。一度にすべてを覚える必要はありませんので、簡単なショートカットキーから覚えていきましょう。
Adobeデザイナー向けソフト共通のショートカットキー
| 動作 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| コピー | Ctrl + C | command + C |
| 切り取り(カット) | Ctrl + X | command + X |
| 貼り付け(ペースト) | Ctrl + V | command + V |
| すべて選択 | Ctrl + A | command + A |
| 取り消し | Ctrl + Z | command + Z |
| やり直し | Ctrl + Shift + Z | command + Shift + Z |
| 新規ファイル | Ctrl + N | command + N |
| ファイルを開く | Ctrl + O | command + O |
| 定規を表示する | Ctrl + R | command + R |
| ガイドを表示/非表示 | Ctrl + ; | command + ; |
| ガイドをロック/アンロック | Ctrl + ALT + ; | command + option + ; |
| 100%表示 | Ctrl + 1 | command + 1 |
| 保存 | Ctrl + S | command + S |
| 別名で保存 | Ctrl + Shift + S | command + Shift + S |
| 印刷 | Ctrl + P | command + P |
| ファイルを閉じる | Ctrl + W | command + W |
| アプリケーションの終了 | Ctrl + Q | command + Q |
Adobe Illustratorのショートカットキー
| 動作 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| スマートガイドの表示/非表示 | Ctrl + U | command + U |
| 作業アートボードの同じ位置にペースト | Ctrl + Shift + V | command + Shift + V |
| 前面へペースト | Ctrl + F | command + F |
| 背面へペースト | Ctrl + B | command + B |
| アウトラインの作成 | Ctrl + Shift + O | command + Shift + O |
| 選択範囲をロック | Ctrl + 2 | command + 2 |
| 選択範囲を隠す | Ctrl + 3 | command + 3 |
| 選択したアートワークをグループ化 | Ctrl + G | command + G |
| 選択したアートワークをグループ解除 | Ctrl + Shift + G | command + Shift + G |
| ダイレクト選択ツール | A | |
| 選択ツール | V | |
| 文字ツール | T | |
| ペンツール | P | |
| 長方形ツール | M | |
| 楕円形ツール | L | |
ここで紹介しているのは、ショートカットキーのほんの一部です。その他のさまざまなショートカットキーは公式サイトを参考にしてください。
参考サイト:
Adobe Illustratorのショートカットキー一覧
Adobe Illustrator ショートカットキー
Adobe Photoshopのショートカットキー
| 動作 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 同じ位置にペースト | Ctrl + Shift + V | command + Shift + V |
| 現在のレイヤーの複製 | Ctrl + J | command + J |
| 新規レイヤー | Ctrl + Shift + N | command + Shift + N |
| 選択を解除 | Ctrl + D | command + D |
| 再選択 | Ctrl + Shift + D | command + Shift + D |
| 選択範囲を反転 | Ctrl + Shift + I | command + Shift + I |
| 自由変形 | Ctrl + T | command + T |
| 不透明度 | 1〜0で10%ごとに変更 | |
| 移動ツール | V | |
| 選択ツール | M | |
| 文字ツール | T | |
| ペンツール | P | |
| シェイプツール | U | |
ここで紹介しているのは、ショートカットキーのほんの一部です。その他のさまざまなショートカットキーは公式サイトを参考にしてください。
参考サイト:
Adobe Photoshopのショートカットキー一覧
Adobe Photoshop ショートカットキー
Adobe InDesignのショートカットキー
| 動作 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| インポートもしくは配置 | Ctrl + D | command + D |
| コンテンツのサイズをフレームに合わせる | Ctrl + ALT + E | command + option + E |
| スタイルなしでペースト | Ctrl + Shift + V | command + Shift + V |
| 選択範囲をロック | Ctrl + L | command + L |
| 選択範囲を隠す | Ctrl + 3 | command + 3 |
| 選択範囲をグループ化 | Ctrl + G | command + G |
| 検索/変更 | Ctrl + F | command + F |
| ダイレクト選択ツール | A | |
| 選択ツール | V | |
| 文字ツール | T | |
| フレームツール | F | |
ここで紹介しているのは、ショートカットキーのほんの一部です。その他のさまざまなショートカットキーは公式サイトを参考にしてください。
参考サイト: Adobe InDesign 初期設定のキーボードショートカット
まとめ
数あるショートカットキーの中からベーシックでよく使われているものをピックアップして紹介しました。コピーや貼り付け、保存などの代表的なショートカットキーはAdobe以外のアプリケーションでも同じように設定されていることが多くあります。あまり馴染みがないという方も、Adobeデザイナー向けソフト共通のショートカットキーから積極的に使ってみましょう。






